潤知星牌SCS5161GPSZZ型綠化噴灑車
潤知星牌SCS5161GPSZZ型綠化噴灑車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 潤知星牌SCS5161GPSZZ型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 8600x2500x3200 |
底盤型號: | ZZ1161H501GE1 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 13/15 |
額定質量:(kg) | 8830,8765 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650 |
整備質量:(kg) | 7040 | 最高車速(km/h): | 80,95 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1161H501GE1 | 批次: | 292 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1825,1960,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/9 8,11/9 8,3/2 - |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC05.18-50 MC05.21-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 4580 | 132 151 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水、噴藥等;主要裝置為水罐及噴灑裝置。1,罐體有效容積為:11.5立方米;運輸介質:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):5000?400?430,選裝橢圓罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):4900?240?400。 2,側防護采用碳鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用碳鋼/Q235B,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高530mm。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園特1號
總機:0722-3331177
郵編:441300
郵箱:58751539@qq.com
Copyright 2017 隨州市王力汽車裝備制造有限公司 www.sacanell.com 版權所有 [鄂ICP備20008682號-44]
友情鏈接: